배대지 비교 – 조건 검색
국가, 무게, 등급 등 조건별로 배대지 배송비를 한 눈에 비교하는 서비스입니다.
LB

- 배송 국가 : 미국NJ

- 무게 : 1 Ibs

- 회원 종류 : 일반회원 적용

- 회원 등급 : 최저등급 적용

NO 회사명 적용등급 검수 통화 배송비(원화환산)
1 고배송 착한배송 무검수 usd $5.99 (7,748원)
2 가지다 가제트 무검수 usd $5.99 (7,748원)
3 아무21 팡팡배송 무검수 krw ₩8,400
4 호야USA 호야패스 무검수 usd $6.99 (9,042원)
5 직구닷컴 바로직배송 무검수 usd $7.00 (9,055원)
6 투패스츠 깡통배송 무검수 usd $7.00 (9,055원)
7 아이포터 아이패스 무검수 usd $7.00 (9,055원)
8 이하넥스 THE빠른 무검수 usd $8.00 (10,348원)
9 직구직구 직구스타트 검수 usd $8.50 (10,995원)
10 가지다 그린 검수 usd $8.81 (11,396원)
11 투패스츠 브론즈 검수 usd $9.00 (11,642원)
12 포스트고 일반배송 검수 usd $9.00 (11,642원)
13 고배송 일반배송 검수 usd $9.00 (11,642원)
14 직구닷컴 직구입문 검수 usd $9.10 (11,771원)
15 유로박스 실버 검수 usd $9.57 (12,379원)
16 짐패스 브론즈 검수 krw ₩12,900
17 호야USA 호야씨앗 검수 usd $9.99 (12,922원)
18 아무21 빨강 검수 krw ₩13,500
19 유니옥션 LV0 검수 usd $10.50 (13,582원)
20 뉴욕걸즈 Common 검수 usd $10.90 (14,099원)
21 세븐존 일반고객 검수 usd $10.90 (14,099원)
22 아이포터 일반고객 검수 usd $10.99 (14,216원)
23 예스쉽 일반고객 검수 usd $10.99 (14,216원)
24 조이포스트 화이트 검수 usd $11.00 (14,229원)
25 이하넥스 Red Sunset 검수 usd $11.20 (14,487원)
26 몰테일 일반 검수 usd $11.99 (15,509원)